主要設備
電子天秤 | 原子吸光光度計 | |
純水製造装置 | イオンクロマトグラフ | |
ドラフト | 非分散赤外線式一酸化炭素濃度計 | |
排水処理装置 | 化学発光式窒素酸化物濃度計 | |
温度計 | ガラス体積計 | |
ガスメーター | 磁気式酸素濃度計 | |
圧力計 | ジルコニア式磁気式酸素濃度計 | |
流速計 | 水銀分析装置 | |
ガス吸引装置 | オルザット分析装置 | |
ガスクロマトグラフ | 分光光度計 | |
ガスクロマトグラフ質量分析計 | ガラス電極式水素イオン指示計 | |
高速液体クロマトグラフ | ガラス電極式水素イオン検出計 | |
ICP発光分光分析装置 | 油分測定器 | |
ICP質量分析装置(ICP-MS) | 全有機炭素計 | |
水蒸気蒸留装置 | 溶存酸素計 | |
オートインジェクター | ポータブルVOC計 FID法(水素炎イオン化法) | |
連続流れ分析装置 |
普通騒音計 | 精密騒音計 | |
音圧レベル校正器 | レベルレコーダー | |
1/1オクターブ分析器 | 1/3オクターブ分析器 | |
データレコーダー | 騒音計用防風スクリーン | |
振動レベル計 |
アスベスト(石綿)分析機器
X線回折装置 | 走査型電子顕微鏡(A-SEM) | |
位相差顕微鏡 | 低温灰化装置(プラズマリアクター) | |
偏光顕微鏡 |