沿革
1984年(昭和59年)5月8日 | 日本電池株式会社の全額出資により設立 資本金500万円 衛生検査業登録 京都府知事認可 第31号(生化学的検査) |
---|---|
1984年(昭和59年)5月30日 | 計量証明事業登録 京都府知事認可 第1021号(濃度) |
1984年(昭和59年)6月13日 | 作業環境測定機関登録 京都労働基準局長認可 第26-14号 |
1993年(平成5年)11月1日 | 計量証明事業登録 京都府知事認可 第1021号(濃度) 計量証明事業登録 京都府知事認可 第2007号(音圧レベル) |
1994年(平成6年)6月27日 | 資本金1,000万円に増資 |
1996年(平成8年)7月9日 | 建築物飲料水水質検査業登録 京都府知事認可 8水第1号 |
1998年(平成10年)11月25日 | 作業環境測定機関登録(更新) 京都労働基準局長認可 第26-14号 |
1999年(平成11年)7月6日 | 建築物飲料水水質検査業登録(更新) 京都府知事認可 11水第1号 |
1999年(平成11年)11月1日 | ニック環境サービス株式会社と合併 資本金2,000万円に増資 |
1999年(平成11年)12月6日 | 衛生検査所登録 京都市長認可 第1003号(生化学的検査) |
2000年(平成12年)3月30日 | 計量証明事業登録 京都府知事認可 第3006号(振動加速度レベル) |
2003年(平成15年)1月20日 | 土壌汚染対策法に係る指定調査機関の指定(環境省) 環2003-1-596 |
2005年(平成17年)6月28日 | 建築物飲料水水質検査業登録(更新) 京都府知事認可 17水第1号 |
2007年(平成19年)2月23日 | ISO9001:2000 品質マネジメントシステム認証取得 JQA-QMA13141 |
2009年(平成21年)5月18日 | 水道法第20条水質検査機関登録 登録番号232 |
2010年(平成22年)1月21日 | 大阪府環境調査・検査業務認定 認定番号H21-23 |
2010年(平成22年)2月23日 | ISO9001 品質マネジメントシステム 2008年度版移行 |
2010年(平成22年)3月31日 | ISO9001 品質マネジメントシステム 認証を取り下げ、 新たにISO/IEC17025 試験所認定を目指す。 |
2011年(平成23年)11月17日 | ISO/IEC17025 試験所認定 認定番号RTL03440 |
2014年(平成26年)5月8日 |
創立30周年 |
2015年(平成27年)11月17日 |
公益財団法人日本適合性認定協会(JAB)による定期審査の結果、 当社が試験所としてISO/IEC17025の要求事項に適合していると認定されました。 |
2021年(令和3年)4月1日 |
株式会社ジーエス環境科学研究所から 株式会社GSユアサ環境科学研究所へ社名変更 |