株式会社 GSユアサ環境科学研究所

お問い合わせ

>
>
悪臭防止法

悪臭防止法

悪臭防止法は、規制地域内の工場・事業場の事業活動に伴って発生する悪臭について必要な規制を行うこと等により生活環境を保全し、国民の健康の保護に資することを目的として制定されました。生活環境を保全するために指定された規制地域は自然的、社会的条件を考慮し大気中の特定悪臭物質の濃度又は大気の臭気指数が敷地境界線、気体排出口、排出水について規制基準が定められており、悪臭の防止対策も推進されています。

ご依頼やその他ご質問は、当社の担当員までお尋ね下さい。

TEL: 075-313-6791  担当:村田(ムラタ)

 

特定悪臭物質の濃度による規制

特定悪臭物質名 臭気強度 主な発生源
2.5 3 3.5
アンモニア 1 2 5 畜産事業場、化製場、し尿処理場
メチルメルカプタン 0.002 0.004 0.01 パルプ製造工場、化製場、し尿処理場
硫化水素 0.02 0.06 0.2 畜産事業場、化製場、し尿処理場
硫化メチル 0.01 0.05 0.2 パルプ製造工場、化製場、し尿処理場
 
二硫化メチル 0.009 0.03 0.1
トリメチルアミン 0.005 0.02 0.07 畜産事業場、化製場、水産缶詰製造工場
アセトアルデヒド 0.05 0.1 0.5 化学工場、魚腸骨処理場、タバコ製造工場
プロピオンアルデヒド 0.05 0.1 0.5 焼付け塗装工程を有する事業場
ノルマルブチルアルデヒド 0.009 0.03 0.08
イソブチルアルデヒド 0.02 0.07 0.2
ノルマルバレルアルデヒド 0.009 0.02 0.05
イソバレルアルデヒド 0.003 0.006 0.01
イソブタノール 0.9 4 20 塗装工程を有する事業場
酢酸エチル 3 7 20 塗装工程または印刷工程を有する事業場
メチルイソブチルケトン 1 3 6
トルエン 10 30 60
スチレン 0.4 0.8 2 化学工場、FRP製品製造工場
キシレン 1 2 5 塗装工程または印刷工程を有する事業場
プロピオン酸 0.03 0.07 0.2 脂肪酸製造工場、染織工場
ノルマル酪酸 0.001 0.002 0.006 畜産事業場、化製場、でんぷん工場
ノルマル吉草酸 0.0009 0.002 0.004
イソ吉草酸 0.001 0.004 0.01

 

臭気指数による規制

 

臭気強度 2.5 3 3.5
臭気指数(全種) 10~15 12~18 14~21