大気汚染防止法
大気汚染防止法は、昭和43年に国民の健康を保護するとともに、生活環境を保全することなどを目的として制定されました。工場や事業場などの固定発生源から排出又は飛散する大気汚染物質について、物質の種類ごと、施設の種類・規模ごとに排出基準等が定められており、大気汚染物質の排出者等はこの基準を守る必要があります。
ご依頼やその他ご質問は、当社の担当員までお尋ね下さい。
TEL: 075-313-6791 担当:村田(ムラタ)
大気汚染防止法による主な測定対象施設
施設の種類 | 施設の規模 | ||
|
環境省令で定めるところにより算定した伝熱面積(以下単に「伝熱面積」という。)が10平方メートル以上であるか,バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること(以下上記で伝熱面積が10平方メートル未満のものを「小型ボイラー」という)。 | ||
|
火格子面積が1平方メートル以上であるか,バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であるか,又は変圧器の定格容量が200キロボルトアンペア以上であること。 | ||
|
|||
|
火格子面積が2平方メートル以上であるか、又は焼却能力が1時間当たり200キログラム以上であること。 | ||
|
バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり10リットル以上であるか,又は変圧器の定格容量が40キロボルトアンペア以上であること。 | ||
|
バーナーの燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり4リットル以上であるか、又は変圧器の定格容量が20キロボルトアンペア以上であること。 | ||
|
燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり50リットル以上であること。 | ||
|
|||
|
燃料の燃焼能力が重油換算1時間当たり35リットル(気体燃料の場合総発熱量1,406,513kJ(336,000kcal)/h)以上であること。 | ||
|
※注1 | 「熱風ボイラー」とは,サウナ風呂用の空気加熱器(通称エアボイラー)、あるいはクローズドサイクルタイプのガスタービン加熱器等のことです。 なおボイラーには、アスファルト・プラントの重油加熱炉、吸収式冷温水発生機も含まれます。 規模用件として、重油換算1時間当たり50リットル以上とありますが、燃料が都市ガスの場合は50リットル=80m3との決まりがあるので、最大燃焼量が80m3以上であれば測定対象となります。 |
大気汚染防止法による主な規制物質
項目 | 施設の規模 | 測定回数 |
いおう酸化物 (硫黄酸化物) |
いおう酸化物10m3N/h以上を排出するばい煙発生施設 | 2ヶ月をこえない作業期間ごとに1回以上 |
ばいじん (ガス専焼ボイラー、ガスタービンなど) |
排出ガス量にかかわらず | 5年に1回以上 |
ばいじん (上記施設を除く) |
排出ガス量が4万m3N/h未満のばい煙発生施設 | 年2回以上 |
有害物質 (窒素酸化物を含む) |
排出ガス量が4万m3N/h未満のばい煙発生施設 | 年2回以上 |
排出ガス量が4万m3N以上の場合は測定回数が増えます。硫黄酸化物はガス燃料の場合、測定の必要はありません(燃料中の硫黄分が明らかな場合)。 |