京都府環境を守り育てる条例
京都府環境を守り育てる条例は、産廃物の増加やオゾン層破壊などの環境問題の増大による将来への影響の懸念と自然と共に歴史と文化の香り高い独自の環境を育んできた京都の環境を大切にしながら、さらに私たちの活動全般を環境に配慮したものに改めていくことで、将来の世代に恵み豊かな環境を引き継いでいきたいという意図で平成8年4月1日に施行されました。事業者は、事業活動に伴い生じるばい煙の排出等の規制や自主的な環境管理を推進されています。
ご依頼やその他ご質問は、当社の担当員までお尋ね下さい。
TEL: 075-313-6791 担当:村田(ムラタ)
京都府条例による36の規制物質
物質名 | 敷地境界線上基準 | 排出口基準 |
亜鉛及びその化合物 | 亜鉛として0.2mg | 亜鉛として20mg |
アクリルアルデヒド | 0.003cm3 | 0.3cm3 |
アクリロニトリル | 0.07cm3 | 7cm3 |
アンチモン及びその化合物 | アンチモンとして0.003mg | アンチモンとして0.3mg |
アンモニア | 1cm3 | 100cm3 |
塩化水素 | 0.2cm3 | 20cm3 |
塩化ビニル | 0.1cm3 | 10cm3 |
塩素 | 0.03cm3 | 3cm3 |
カドミウム及びその化合物 | カドミウムとして0.002mg | カドミウムとして0.2mg |
キシレン | 3cm3 | 300cm3 |
クロム及びその化合物 | クロムとして0.002mg | クロムとして0.2mg |
クロロホルム | 0.3cm3 | 30cm3 |
シアン化水素及びシアン化合物 |
シアン化物イオンとして 0.2mg |
シアン化物イオンとして 20mg |
ジクロロメタン | 2cm3 | 200cm3 |
臭素 | 0.003cm3 | 0.3cm3 |
水銀及びその化合物 | 水銀として0.002mg | 水銀として0.2mg |
すず及びその化合物 | すずとして0.07mg | すずとして7mg |
窒素酸化物 | 1cm3 | 100cm3 |
テトラクロロエチレン | 2cm3 | 200cm3 |
銅及びその化合物 | 銅として0.003mg | 銅として0.3mg |
トリクロロエチレン | 2cm3 | 200cm3 |
トルエン | 2cm3 | 200cm3 |
鉛及びその化合物 | 鉛として0.003mg | 鉛として0.3mg |
ニッケル及びその化合物 | ニッケルとして0.03mg | ニッケルとして3mg |
二硫化炭素 | 0.3cm3 | 30cm3 |
砒素及びその化合物 | 砒素として0.02mg | 砒素として2mg |
フェノール | 0.2cm3 | 20cm3 |
弗素、弗化水素及び弗化珪素 | 弗化物イオンとして0.05mg | 弗化物イオンとして5mg |
ベンゼン | 0.3cm3 | 30cm3 |
ホスゲン | 0.003cm3 | 0.3cm3 |
ホルムアルデヒド | 0.02cm3 | 2cm3 |
マンガン及びその化合物 | マンガンとして0.01mg | マンガンとして1mg |
メタノール | 7cm3 | 700cm3 |
メチルエチルケトン | 3cm3 | 300cm3 |
硫化水素 | 0.3cm3 | 30cm3 |
硫酸 | 0.03mg | 3mg |
※基準値は標準状態に換算したガス量1m3中の有害物質の量となります。 |
測定頻度は年2回が基本となります。測定対象となる施設はガスを発生させるほとんどの施設が規制されています 。