飲用井戸水の水質検査について
「飲用井戸等衛生対策要領」により、飲み水に使用されている井戸の管理基準や、水質検査基準の実施が定められています。井戸水は有害物質の地下浸透や井戸の管理が不十分なことによって汚染されるおそれがありますので、定期的な水質検査が必要です。
関連法令
TEL:075-313-6791 担当:山本
測定対象項目
水質基準項目 | 水質基準値 | 使用開始時に実施する項目 | 1年につき1回以上定期的に実施する項目 | |
1 | 一般細菌 | 100 CFU/mL 以下 | ○ | ○ |
2 | 大腸菌 | 検出されないこと | ○ | ○ |
3 | カドミウム及びその化合物 | 0.003 mg/L以下 | ○ | |
4 | 水銀及びその化合物 | 0.0005 mg/L以下 | ○ | |
5 | セレン及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | ○ | |
6 | 鉛及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | ○ | |
7 | ヒ素及びその化合物 | 0.01 mg/L以下 | ○ | |
8 | 六価クロム化合物 | 0.05 mg/L以下 | ○ | |
9 | 亜硝酸態窒素 | 0.04 mg/L以下 | ○ | ○ |
10 | シアン化物イオン及び塩化シアン | 0.01 mg/L以下 | ○ | |
11 | 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 | 10 mg/L以下 | ○ | ○ |
12 | フッ素及びその化合物 | 0.8 mg/L以下 | ○ | |
13 | ホウ素及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | ○ | |
14 | 四塩化炭素 | 0.002 mg/L以下 | ○ | |
15 | 1.4-ジオキサン | 0.05 mg/L以下 | ○ | |
16 | シス-1,2-ジクロロエチレン | 0.04 mg/L以下 | ○ | |
17 | ジクロロメタン | 0.02 mg/L以下 | ○ | |
18 | テトラクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | ○ | |
19 | トリクロロエチレン | 0.01 mg/L以下 | ○ | |
20 | ベンゼン | 0.01 mg/L以下 | ○ | |
21 | 塩素酸 | 0.6 mg/L以下 | ○ | |
22 | クロロ酢酸 | 0.02 mg/L以下 | ○ | |
23 | クロロホルム | 0.06 mg/L以下 | ○ | |
24 | ジクロロ酢酸 | 0.04 mg/L以下 | ○ | |
25 | ジブロモクロロメタン | 0.1 mg/L以下 | ○ | |
26 | 臭素酸 | 0.01 mg/L以下 | ○ | |
27 | 総トリハロメタン | 0.1 mg/L以下 | ○ | |
28 | トリクロロ酢酸 | 0.2 mg/L以下 | ○ | |
29 | ブロモジクロロメタン | 0.03 mg/L以下 | ○ | |
30 | ブロモホルム | 0.09 mg/L以下 | ○ | |
31 | ホルムアルデヒド | 0.08 mg/L以下 | ○ | |
32 | 亜鉛及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | ○ | |
33 | アルミニウム及びその化合物 | 0.2 mg/L以下 | ○ | |
34 | 鉄及びその化合物 | 0.3 mg/L以下 | ○ | |
35 |
銅及びその化合物 | 1.0 mg/L以下 | ○ | |
36 | ナトリウム及びその化合物 | 200 mg/L以下 | ○ | |
37 | マンガン及びその化合物 | 0.05 mg/L以下 | ○ | |
38 | 塩化物イオン | 200 mg/L以下 | ○ | ○ |
39 | カルシウム、マグネシウム等(硬度) | 300 mg/L以下 | ○ | |
40 | 蒸発残留物 | 500 mg/L以下 | ○ | |
41 | 陰イオン界面活性剤 | 0.2 mg/L以下 | ○ | |
42 | ジェオスミン | 0.00001 mg/L以下 | ○ | |
43 | 2-メチルイソボルネオール | 0.00001 mg/L以下 | ○ | |
44 | 非イオン界面活性剤 | 0.02 mg/L以下 | ○ | |
45 | フェノール類 | 0.005 mg/L以下 | ○ | |
46 | 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | 3 mg/L以下 | ○ | ○ |
47 | pH値 | 5.8以上8.6以下 | ○ | ○ |
48 | 味 | 異常でないこと | ○ | ○ |
49 | 臭気 | 異常でないこと | ○ | ○ |
50 | 色度 | 5度以下 | ○ | ○ |
51 | 濁度 | 2度以下 | ○ | ○ |